Company Overview
会社概要
社名 | 株式会社ロジックス |
代表者 | 代表取締役社長 岡谷 美佐子 代表取締役副社長 宋 仁傑(ソン インガール) |
本社 | 〒471-0034 愛知県豊田市小坂本町1-5-5 YAMATO BLDG. 3F |
資本金 | 24,000,000円 |
事業所 | インド支店 Logics Corporation India Branch E-148, Sec.-41, Noida, 201303 India Mobile: +91-93-5094-4999 Email: myadav@logicscorp.com |
グループ会社 |
インド法人
|
Access
アクセスマップ
本社
〒471-0034
愛知県豊田市小坂本町1-5-5 YAMATO BLDG. 3F
【公共交通機関でお越しの方】
愛知環状鉄道「新豊田駅」より徒歩2分、名古屋鉄道「豊田市駅」より徒歩6分
【お車でお越しの方】
東名高速「豊田IC」より11分
Logics Corporation India Branch インド支店
E-148, Sec.-41, Noida, 201303 India
Logics Auto Components (I) Pvt. Ltd. インド法人(製造)
Plot No. 99, Toy city, Ecotech III, Greater Noida, U.P. 201306 India
Logics Korea Co., Ltd. 韓国法人
C409, 357 Guseong-ro, Yongin, Gyeonggi, 16914 Korea
History
沿革
1998年12月 | 愛知県豊田市高岡町に自動車関連設備の海外貿易拡大の目的で設立 |
1999年8月 | フランス大手熱交換器製造メーカーから大型製造ラインの受注 |
2000年3月 | ドイツ、アメリカに営業展開 |
2001年5月 | 中国との取引開始 |
2002年9月 | インドとの取引開始 |
2003年6月 | 本社を豊田市元城町に移転 |
2005年6月 | インドとの取引拡大に伴い、インド・デリー近郊に支店開設 |
2006年4月 | 韓国から素材調達開始 |
2008年3月 | インド大手熱交換器製造メーカーにコンプレッサープーリー製造ラインを納入 |
2010年4月 | Logics Auto Components(I) Pvt. Ltd. (現地製造拠点)設立、乾燥剤バッグの製造開始 |
2012年10月 | 韓国支店開設 |
2013年10月 | 韓国現地法人 Logics Korea Co., Ltd. 設立 |
2014年4月 | Heリークテスター、He回収装置の韓国への生産移管 |
2015年6月 | オールインドデンソーカンファレンスでインド法人がTOP15に選出 |
2016年10月 | ロジックスグループ連携売り上げ16億円達成 |
2017年9月 | ロジックスグループ第一回国際会議を豊田市で開催 |
2018年9月 | インド法人 Logics Auto Components (I) Pvt. Ltd. の自社工場へ移転 |
2020年1月 | タイ大手熱交換器製造メーカーより大型自動コンデンサー組立ライン受注 |
2021年7月 | 豊田市内元城町から小坂本町に本社拡張移転 |
Organization Chart
グループ組織図
本社
LOGICS AUTO COMPONENTS(I) PVT. LTD.
(ロジックスオートコンポーネンツ)
LOGICS KOREA CO., LTD.
(ロジックス韓国)
Main customer
主要取引先
国内取引先 |
黒田電気株式会社 |
海外の取引先 |
インド 中国 |